Recap Semanal
de Mercados
La semana del 5 al 9 de mayo fue de notable fortaleza para la renta variable estadounidense, marcando la sexta semana consecutiva de ganancias para el S&P 500 y el Nasdaq — la racha alcista más larga desde 2024. Ambos índices cerraron en nuevos máximos históricos.
El motor principal fue la temporada de resultados Q1 2026: el 84% de las compañías del S&P 500 superaron estimaciones de EPS (vs. el promedio histórico de 78%), con una tasa de crecimiento de utilidades blended de +27.7% — el mayor desde Q4 2021. En el frente macro, las nóminas de abril mostraron 115,000 empleos nuevos, casi el doble de lo esperado (62,000). Contrapeso: el sentimiento del consumidor (U. Michigan) cayó a 48.2, nuevo mínimo histórico, impulsado por precios de energía elevados y el conflicto con Irán.
“Los tres pilares del rally siguen intactos: ganancias corporativas récord, consumidor resiliente y expectativa de pausa prolongada de la Fed.”
— Schwab Market Update, 11 Mayo 2026
| Empresa / Sector | Ticker | Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|
AMD — Semiconductores Tecnología / IA | AMD | ↑ +20% | EPS $1.37 vs $1.29 est. Rev. $10.25B vs $9.9B. Outlook memoria IA revisado al alza. +90% en el último mes |
Akamai Technologies Cloud / CDN | AKAM | ↑ +28.5% | Mayor ganador semanal en el sector tech |
Apple — Hardware Consumer Tech | AAPL | ↑ +3%+ | Q2 fiscal: EPS e ingresos above estimates. Guidance Q3 mejor a lo esperado. Sube >3% en la sesión del viernes |
Datadog — Software Cloud / Observability | DDOG | ↑ +28% | EPS $0.60 vs $0.51 est. Guidance Q2 revenue $1.07–1.08B, por encima del consensus de $993.9M |
Palantir — IA/Datos Comunicaciones | PLTR | ↑ Sólido | Q1 superior a estimaciones; ligeras dudas en ingresos comerciales US |
Moderna / Pfizer Salud / Pharma | MRNA/PFE | ↑ MRNA +9% | Moderna sube ~9% el lunes 11 por caso confirmado de Hantavirus en ciudadano US. Vacuna en desarrollo early-stage |
Micron / SanDisk Semiconductores HBM | MU/SNDK | ↑ Fuerte | Boom memoria HBM para IA. Micron +15%+ semanal por órdenes masivas de centros de datos |
Rocket Lab — Espacio Aerospace | RKLB | ↑ +34% | Q1 revenues superaron estimaciones + nuevos contratos anunciados el viernes |
XLE — Energía Sector ETF | XLE | ↓ –5.4% | Peor sector. Petróleo retrocedió ante esperanzas de acuerdo EE.UU.–Irán. WTI llegó a tocar $94.81 |
CoreWeave — Cloud IA AI Infrastructure | CRWV | ↓ –7% | Guidance Q2 por debajo del consensus ($2.45–2.6B vs $2.69B est.). CapEx 2026 revisado al alza $31–35B |
La semana estuvo marcada por presión alcista en el tramo largo, mientras el mercado digiere la permanencia de la Fed en pausa y los efectos inflacionarios del choque energético. El spread 10Y–2Y de +48 puntos básicos confirma una curva de pendiente positiva en proceso de normalización post-inversión 2022–2024.
Los datos completos de la curva: T-Bill 3M ~4.32% · 6M ~4.28% · 2Y 3.90% · 5Y 4.05% · 10Y 4.38% · 30Y 4.95%. El mercado descuenta que la Fed mantendrá tasas sin cambio en 2026 — Bank of America desplazó el primer recorte a la segunda mitad de 2027. Analistas de Wolfe Research estiman que solo un acuerdo de paz con Irán podría ceder 10–15 pb al 10Y, no un retorno a niveles pre-guerra.
Index ETFs: QQQ (+4.5%) fue el gran ganador, impulsado por semiconductores e infraestructura de IA. SPY (+2.3%) alineado con el S&P 500. DIA (+0.2%) penalizado por industriales y energía. El Roundhill Memory ETF marcó el movimiento más extremo de la semana: ~+30% por el auge de memoria HBM.
Sector ETFs: XLK (Tecnología) lideró con fuerza (~+3.5%). XLE (Energía) fue el peor sector, cediendo –5.4% ante la caída del crudo. XLF (Finanzas) y XLV (Salud) con avances moderados.
Bond ETFs: TLT bajo presión por el repunte de yields en el tramo largo. AGG neutro. La ausencia de recortes en 2026 limita el upside en renta fija.
Commodity ETFs: GLD retrocedió levemente — paradójicamente el oro ha caído ~12% desde el inicio del conflicto con Irán. El cobre marcó récord en LME: $13,637/ton, +2% solo el lunes 11. USO volátil por incertidumbre en el Estrecho de Ormuz.
| ETF / Región | Ticker | Precio | Semana | Análisis |
|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan Japón — Desarrollados | EWJ | ~$83 | Mixto | Yen en zona 156–157 tras intervención en 160.72. YTD +4.8% (líder G7). EWJ vs DXJ: la cobertura cambiaria es clave |
iShares MSCI Germany Alemania — Europa | EWG | $43.13 | ↑ Estable | P/E 15.4x atractivo vs S&P. 52-week range $37.98–$44.65. Outflow 3M: –$135M refleja cautela inversora |
iShares MSCI Brazil Brasil — EM Latam | EWZ | $33.11 | ↓ Presión | Sectores Financials (39.85%) + Materials/Energy (26.43%) muy pesados. Caída del petróleo y DXY elevado presionan |
iShares MSCI Mexico México — EM Latam | EWW | ~$52 | ↑ Top EM YTD | Sheinbaum neutraliza tensiones con Trump. USMCA resistente. 5D flows: +$95M. P/E ~14x moderado. Nearshoring impulsor |
KraneShares China Internet China Tech | KWEB | ~$35 | Cautela | $1.87B en inflows YTD. BABA reporta esta semana — evento binario de alta volatilidad (±5.9%). Subyacentes: BABA, Tencent, Baidu, PDD |
iShares MSCI South Korea Corea del Sur | EWY | $162 | ↑ +20%+ YTD | Exposición directa a Samsung y SK Hynix — beneficiarios del boom HBM para IA. YTD líder junto a COLO y EPU |
iShares MSCI Taiwan Taiwán — Semis | EWT | ~$90 | ↑ Sólido | TSM como anchor. Cumbre Trump–Xi esta semana podría mover sharply. Atención a guardrails de IA entre EE.UU. y China |
El dólar tuvo una semana de rango lateral a débil, condicionado por la geopolítica en el Medio Oriente y datos económicos mixtos. El par más dinámico fue USD/JPY, donde la intervención nipona revivió el debate sobre el carry trade. Las esperanzas de paz con Irán presionan al dólar en el margen.
El mercado cripto mostró resiliencia notable. Los catalizadores positivos incluyeron legislación cripto avanzando en el Senado de EE.UU., el apetito por riesgo derivado de resultados corporativos, y Strategy comprando 535 BTC adicionales por $43M. Bitcoin funds capturaron $700M en inflows institucionales en la semana. Crypto Fear & Greed Index: 48 (Neutral).
| Día | Evento | Estimado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Mar 12 | CPI Abril 2026 (8:30 AM ET) Dato más relevante de la semana — energía mantendrá headline elevado | +0.6% m/m · +3.7% a/a Core: +0.3% m/m · +2.7% a/a | ● Muy Alto |
| Mié 13 | PPI Abril 2026 (8:30 AM ET) Confirma o desmiente presión a nivel productor | Por definir | ● Alto |
| Jue 14 | Retail Sales Abril (8:30 AM ET) Gauge de demanda post energy-shock del consumidor | Por definir | ◆ Medio |
| Jue–Vie 14–15 | Cumbre Trump–Xi (China) Guardrails de IA EE.UU.–China. Podría mover semis y EWT sharply en cualquier dirección | — | ● Muy Alto |
| Vie 15 | Último día de Powell / Llegada de Warsh Kevin Warsh asume como Chair de la Fed. Más abierto a recortes según mercado | — | ◆ Medio-Alto |
Un CPI más caliente de lo esperado podría comprimir las esperanzas de recortes y terminar la racha de seis semanas en una sola sesión. El mercado descuenta un 40% de probabilidad de alza en abril 2027.
— Gotrade / TradingEconomics, 11 Mayo 2026
| Empresa | Ticker | Cuándo | EPS Est. | Vol. Impl. | Por qué importa |
|---|---|---|---|---|---|
★ Alibaba E-commerce / Cloud China | BABA | Mié 13 AM | — | ±5.9% | Rev. consensus ~$36B. 13 de 14 revisiones a la baja. KWEB en modo espera. Momento crítico para tech china |
★ Cisco Systems Networking / AI Infra | CSCO | Mié 13 PM | $0.92 | ±4–5% | Rev. ~$14B. Proxy de capex empresarial en data centers de IA |
★ Applied Materials Semiconductor Equipment | AMAT | Jue 14 PM | $2.68 | ±8.7% | Mayor vol. implícita de la semana. Termómetro de inversión en fab equipment para IA. Indicador líder capex chips 6–12M |
Nu Holdings Fintech / EM Latam | NU | Jue 14 | — | Mod. | Referente de fintech en América Latina — relevante para inversores en la región |
Monday.com SaaS / AI Platform | MNDY | Ya reportó | — | — | +26% tras beat Q1: Rev. $351.3M vs $339.1M est. AI platform impulsó crecimiento +24% a/a |
En el radar: Nvidia (NVDA) reporta el 28 de mayo — el reporte más esperado de toda la temporada. Motor central del rally de semiconductores e IA. Yardeni Research elevó su target del S&P 500 a 8,250 para fin de año, citando las ganancias corporativas como el principal driver.