Recap Semanal
de Mercados
Semana del 25 al 29 de Mayo de 2026 · Publicado: 29 de mayo de 2026 · Edición #21
US Equities — Índices Principales
La semana acortada por Memorial Day resultó ser una de las más potentes del año. Con solo cuatro sesiones disponibles, los cuatro índices principales cerraron en positivo y el S&P 500 encadenó su novena semana consecutiva de ganancias, la racha más larga desde 2023. El Dow Jones superó por primera vez en su historia los 51,000 puntos el viernes, liderado por tecnología y sector financiero. El Nasdaq fue el gran protagonista con +2.39%, impulsado por los explosivos resultados de Dell Technologies y el efecto simpatía que se propagó por todo el ecosistema de infraestructura de inteligencia artificial. El Russell 2000, aunque terminó la semana en verde (+1.73%), fue el único índice en retroceder el viernes (−0.60%), cediendo terreno desde máximos históricos.
El motor de la semana fue la combinación de earnings de IA superlativos, datos de PCE ligeramente por debajo de lo esperado en términos mensuales, y señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que aliviaron el riesgo de inflación energética. El petróleo cayó más del 9% en la semana, su peor registro mensual (−17% en mayo) desde 2020, descomprimiendo las expectativas inflacionarias y dando un respiro a los mercados de renta fija y renta variable simultáneamente.
“El mercado sigue escalando el muro de la incertidumbre. La concentración en semiconductores, hardware de TI y generación de energía —los beneficiarios de primera línea de la IA— ha sido extrema. Puede ser mejor mantener que agregar posiciones en estas áreas a los niveles actuales.”
— Daniel Skelly, Morgan Stanley, 29 de mayo de 2026Large Cap & Megacap — Por Sector GICS
La semana estuvo dominada de principio a fin por el impulso de la inteligencia artificial. Dell Technologies fue el gran catalizador: reportó resultados del Q1 FY27 el jueves 28 de mayo, superando ampliamente las estimaciones con ingresos de $43.8B frente a los $35.8B estimados y un EPS ajustado de $4.86 versus los $2.96 del consenso (+64% de sorpresa). La acción cerró la semana con una ganancia de +42.59%, el mayor movimiento semanal de un componente del índice en lo que va del año. IBM (+17.32%) y Microsoft (+7.57%) también brillaron por el efecto simpatía en el ecosistema de servidores e infraestructura cloud. En el lado negativo, las acciones de consumo discrecional sufrieron ante datos de demanda débil: GAP recortó su guía anual (−9.58%) y American Eagle reportó caída en ventas de ropa de mujer (−4.42%). Merck cedió −3.01% tras semanas de recuperación del sector salud.
| Empresa / Sector | Ticker | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies / Tech | DELL | $420.91 | +42.59% | Earnings Q1 FY27 explosivos: EPS $4.86 vs $2.96 est. Backlog AI $51.3B. Mayor ganancia semanal del año. |
| IBM / Tech | IBM | $297.80 | +17.32% | Simpatía directa con Dell. Fortaleza en servicios de IA empresarial. |
| Microsoft / Tech | MSFT | $450.24 | +7.57% | Lideró el Dow el viernes. Exposición a AI enterprise y cloud Azure. |
| Salesforce / Tech | CRM | $191.10 | +6.13% | Reportó Q1 FY27 el 27 mayo. EPS no-GAAP $3.88, +50% YoY. Ingresos $11.1B. |
| Goldman Sachs / Financials | GS | $1,025.56 | +2.89% | Tercer componente de mayor peso en el Dow. Beneficiario del rally general. |
| NVIDIA / Tech | NVDA | $211.14 | −1.95% | Ligera toma de ganancias tras rally acumulado. Reporta en agosto. Fondamental AI intacto. |
| Merck / Healthcare | MRK | $118.72 | −3.01% | Corrección después de semanas de fortaleza. Eli Lilly sigue liderando el sector. |
| The Gap / Cons. Discr. | GAP | $21.15 | −9.58% | Recortó guía anual. Old Navy débil en categoría de vestidos de mujer. |
| American Eagle / Cons. Discr. | AEO | $15.80 | −4.42% | Caída en demanda de ropa de mujer. Consumidor de bajos ingresos bajo presión. |
US Treasurys — Curva de Rendimientos
El spread 10Y–2Y se sitúa en +0.44%, una curva con pendiente positiva que refleja la expectativa del mercado de que la Fed mantendrá tasas elevadas en el corto plazo pero eventualmente flexibilizará. El rendimiento del Treasury a 10 años cayó aproximadamente 1.2 puntos básicos el viernes hasta 4.44%, su nivel más bajo en dos semanas, impulsado por las perspectivas de que un acuerdo USA-Irán podría aliviar presiones inflacionarias a través de menores precios de energía.
Los datos de PCE publicados el jueves 28 de mayo mostraron inflación mensual subyacente de 0.2%, por debajo del 0.3% estimado, aunque en términos anuales el PCE general se mantiene en 3.8% y el subyacente en 3.3%, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. El mercado asigna una probabilidad del 46% a un alza adicional en diciembre de 2026. Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal desde mayo de 2026, mantiene un tono cauteloso en su primera etapa al frente de la institución.
ETFs — Por Clase de Activo y Geografía
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $756.48 | +1.45% | Nuevos máximos históricos. 9a semana consecutiva al alza. |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Avg ETF | $510.78 | +0.92% | Dow supera 51,000 pts por primera vez en la historia. |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | $738.31 | +2.89% | Lidera índices en la semana. AI rally y blowout earnings tech. |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $290.43 | +1.86% | Cerca de máximos históricos pero cedió el viernes. |
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Technology Select Sector SPDR | $191.02 | +5.89% | Dell, IBM, Salesforce y Microsoft lideraron el sector. |
| XLC | Communication Services Select SPDR | $115.69 | +0.20% | Semana tranquila. Meta y Alphabet sin catalizadores propios. |
| XLI | Industrials Select Sector SPDR | $173.13 | +0.79% | Caterpillar y Boeing estabilizados. Defense spending respalda. |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR | $149.47 | −0.28% | Leve corrección tras semana fuerte. Merck cedió −3.01%. |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | $51.58 | −0.69% | Toma de ganancias. Goldman subió pero el sector consolidó. |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR | $44.42 | −2.05% | Yields más altos en mayo pesaron. Rotación hacia growth. |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | $56.29 | −5.38% | Peor sector de la semana. Petróleo −9% ante esperanzas USA-Irán. |
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $159.19 | +0.31% | Defensivo. Estable en semana de risk-on. |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $32.50 | −1.01% | Presión por utilities y financials dentro del portfolio. |
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.76 | +1.28% | 10Y yield baja levemente. Alivio inflacionario por petróleo. |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $99.06 | +0.63% | PCE mensual subyacente +0.2%, por debajo del 0.3% estimado. |
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $119.06 | +4.37% | Mejor ETF geográfico de la semana. China y Corea impulsaron. |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $92.96 | +1.47% | USD/JPY estable cerca de 159. Nikkei recuperó terreno. |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | $78.43 | +0.86% | IPC México positivo. Nearshoring continúa atrayendo inversión. |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | $75.94 | +0.60% | BCE podría subir tasas en junio. EUR/USD subió +0.45% en la semana. |
| ILF | iShares Latin America 40 ETF | $34.94 | +0.03% | Prácticamente plano. Brasil y México se compensaron. |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | $35.91 | −1.26% | Real bajo presión. Ibovespa debilitado por volatilidad interna. |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | $35.05 | −1.32% | Hang Seng cayó −1.27% el viernes pese a semana inicialmente positiva. |
| ETF | Nombre Completo | Precio Cierre | Var. Semana | Nota Clave |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | ARK Innovation ETF | $81.95 | +7.26% | Mejor semana del año. Snowflake +36.5%, Dell +42% en el universo. |
| AIQ | Global X Artificial Intelligence & Tech ETF | $67.32 | +7.18% | Dell, Salesforce, IBM dentro del portfolio. AI rally directo. |
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $89.04 | +5.65% | CrowdStrike reporta próxima semana. Expectativas altas del sector. |
| FTEC | Fidelity MSCI Info Tech Index ETF | $289.25 | +4.67% | Alineada con XLK. Tecnología US lideró todos los índices sectoriales. |
| REMX | VanEck Rare Earth & Strategic Metals ETF | $99.63 | +2.90% | Recuperación semanal pese a commodities mixtos. Metales estratégicos AI. |
Commodities — Materias Primas
| Commodity | Ticker | Precio Cierre | Var. Semana | Contexto / Razón |
|---|---|---|---|---|
| Gold / Oro | GC=F (Jun 26) | $4,569.90/oz | +1.03% | Segundo día al alza. Dólar más débil por esperanzas USA-Irán. Aun así, −0.8% en mayo por tasas elevadas y alta inflación anual. |
| Petróleo WTI | CL=F (Jul 26) | $87.76/bbl | −9.15% | Memorándum USA-Irán de 60 días para el Estrecho de Ormuz. WTI −17% en mayo, mayor caída mensual desde 2020. Capital.com: se deshace el “geopolitical premium”. |
| Silver / Plata | SI=F (Jul 26) | $75.59/oz | −0.79% | Contrato activo julio 2026. Precio ronda $75–80/oz en 2026. Ligera corrección tras semana lateral. |
| Natural Gas | NG=F (Jul 26) | $3.27/MMBtu | +12.59% | Mejor semana del año para el gas natural. Inventarios por debajo de lo esperado. Pronósticos de calor intenso en EE.UU. disparan la demanda. |
| Petróleo Brent | BZ=F (Jul 26) | ~$91.20/bbl | ~−8.99% | Diferencial con WTI ~$3.44. Misma dinámica geopolítica. Barclays mantiene forecast de $100/bbl promedio 2026. |
Forex Market — Pares Principales & DXY
El dólar cedió −0.38% en la semana hasta 98.94, mínimos de dos semanas, mientras los mercados procesaban las señales de un posible acuerdo de paz USA-Irán. La caída en los precios del petróleo alivia las expectativas de inflación, lo que podría dar más margen a la Fed para flexibilizar su política en el futuro, un factor negativo para el dólar. Sin embargo, en términos mensuales el DXY acumuló +1% en mayo, apuntalado por los datos de PCE anual elevados y la incertidumbre geopolítica. El euro fue el par más fuerte de la semana (+0.45%) ante indicios de que el BCE podría subir tasas en su reunión del 11 de junio, dado que la inflación en Francia, Italia y España se aceleró en mayo. El yen permanece bajo presión estructural (USD/JPY 159.32), con el Banco de Japón habiendo intervenido dos veces en abril-mayo por un total reportado superior a $60,000 millones. El dólar australiano fue el segundo par de mejor desempeño (+0.78%), respaldado por inversión en negocios de Q1 por encima de lo esperado.
Crypto Market — Bitcoin & Ethereum
La semana fue negativa para las criptomonedas a pesar del rally en acciones. Bitcoin retrocedió −2.76% hasta $73,392, con el mayor catalizador bajista siendo el vencimiento mensual de $7.5B en opciones el viernes 29 de mayo. Los ETFs de Bitcoin spot registraron salidas netas de $223M el 28 de mayo, la mayor salida diaria en más de tres semanas. En términos mensuales, BTC acumula una caída significativa desde sus recientes máximos, presionado por el DXY más fuerte en mayo (+1%) y las expectativas de tasas elevadas por más tiempo. Ethereum cayó −2.62% hasta $2,010, manteniéndose apenas por encima del nivel psicológico de $2,000 y de su media móvil de 200 días (~$2,111 según análisis técnico). Los catalizadores estructurales de largo plazo siguen presentes: propuesta del gobierno Trump de reserva estratégica de Bitcoin, y la aprobación de Fannie Mae para aceptar criptoactivos como colateral en hipotecas convencionales.
Calendario Económico — Semana del 1 al 5 de Junio de 2026
| Día | Fecha | Evento | Estimado | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 1 Jun | ISM Manufacturing PMI (mayo) · S&P Global Manufacturing PMI Final · Construction Spending | PMI ISM: ~49.5 | [MEDIO] |
| Martes | 2 Jun | JOLTS Job Openings (abril) · Factory Orders · RCM/TIPP Economic Optimism | JOLTS: ~7.8M | [MEDIO] |
| Miércoles | 3 Jun | ADP Employment Report (mayo) · ISM Services PMI · Fed Beige Book · EIA Oil Inventories | ADP: ~165K · ISM Svc: ~52.0 | [ALTO] |
| Jueves | 4 Jun | Initial Jobless Claims · Challenger Job Cuts · Balance of Trade (abril) | Claims: ~210K | [MEDIO] |
| Viernes | 5 Jun | Nonfarm Payrolls (mayo) · Tasa de Desempleo · Average Hourly Earnings | NFP: ~195K · Desempleo: 4.1% | [ALTO] |
La semana estará dominada por el informe de empleo del viernes 5 de junio, el evento más vigilado del calendario. Con la Fed de Warsh monitoreando de cerca el mercado laboral antes de cualquier movimiento en tasas, una lectura de NFP sorpresivamente fuerte reforzaría las expectativas de un alza en diciembre (actualmente al 46%), mientras datos débiles abrirían conversaciones sobre recortes. El ADP del miércoles y el Beige Book darán señales previas. El ISM de servicios del miércoles también es relevante dado que los servicios representan más del 70% de la economía estadounidense.
Earnings Season — Calendario Wall Street
El Reporte de la Semana: Dell Technologies (DELL) Q1 FY27 — Jueves 28 de mayo de 2026
Dell entregó el trimestre más impactante de la temporada. Ingresos de $43.8B versus estimados de $35.8B (+22.5% de sorpresa positiva en revenue). EPS ajustado de $4.86 versus $2.96 del consenso (+64.1% de sorpresa). Backlog de IA sin precedentes de $51.3B. La compañía elevó su guía de EPS anual FY27 de $12.90 al punto medio a $17.90 al punto medio. La acción cerró la semana con +42.59%, su mayor ganancia semanal en historia reciente. JPMorgan elevó su precio objetivo de $280 a $500; Barclays de $168 a $550. Michael Dell avanzó al puesto #6 en la lista de los más ricos del mundo, superando a Mark Zuckerberg.
| Empresa | Ticker | Día | Fecha | Cuándo | EPS Est. | Por qué importa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Credo Technology | CRDO | Lunes | 1 Jun | AMC | $1.03 | Cables activos para centros de datos IA. +54% YTD. Validación del ecosistema de conectividad. |
| ★ Hewlett Packard Enterprise | HPE | Lunes | 1 Jun | AMC | $0.44 | AI servers + Juniper networking. Subió 16% el viernes en simpatía con Dell. |
| Science Applications Intl. | SAIC | Lunes | 1 Jun | AMC | ~$2.20 | Contratos de defensa y tecnología gubernamental. Beneficiario presupuesto federal. |
| ★★ Broadcom | AVGO | Miércoles | 3 Jun | AMC | $2.39 | El reporte más esperado de la semana. EPS est. +51.3% YoY. Revenue $22.08B (+47.2% YoY). AI chips: $10.7B estimado solo en Q2. |
| CrowdStrike | CRWD | Miércoles | 3 Jun | AMC | ~$1.02 | Cyberseguridad. Barómetro del sector CIBR que subió +5.65% esta semana. |
| Veeva Systems | VEEV | Jueves | 4 Jun | AMC | ~$1.65 | Cloud para ciencias de la vida. Indicador del sector biotech y pharma. |
El reporte estelar de la próxima semana es Broadcom (AVGO) el miércoles 3 de junio. Con 44 de 47 analistas en “Buy” y expectativas de +51.3% en EPS anual, el mercado espera que la empresa confirme la aceleración de ingresos de AI chips —guiados en $10.7B para Q2, +140% interanual— y valide el camino hacia más de $100B en revenue de chips AI para 2027. Susquehanna elevó su precio objetivo de $450 a $490 antes del reporte. Una sorpresa positiva en AVGO podría dar otro impulso al sector semiconductor y al QQQ. El horizonte más lejano trae a NVIDIA reportando en agosto, cuyo reporte podría confirmar o matizar la narrativa de demanda ilimitada de GPU que ha impulsado todo el ciclo AI.
Este reporte es exclusivamente informativo y educativo, no constituye en ningún momento asesoría de inversión ni recomendación alguna. Invertir en los mercados financieros implica asumir riesgos de perder incluso todo tu capital. Asegúrate de consultar con un especialista sobre tus ideas u objetivos en los mercados financieros.